Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

  2022 2021 2020 2019 2018
Aandelen 83.169 108.443 91.648 88.735 75.936
Obligaties 6.745 9.730 9.274 15.824 14.635
Hypothecaire leningen 17.339 20.107 10.114 9.442 9.363
Deposito’s en liquide middelen 13.443 15.351 22.794 19.460 19.224
Totale beleggingen 120.696 153.631 133.830 133.461 119.158

Performance

  2022 2021 2020 2019 2018
Aandelen -23,39% 24,86% 3,31% 20,98% -19,27%
Obligaties -26,28% 9,57% 6,65% 11,68% -4,28%
Hypothecaire leningen -6,86% 2,96% 5,02% 6,49% 6,48%
Deposito’s en liquide middelen -0,21% -0,34% -0,27% -0,02% 0,00%
Total return -19,22% 17,33% 3,11% 15,44% -12,90%

Deelnemers aantallen

  2022 2021 2020 2019 2018
Deelnemers (actieve) 53 50 48 47 45
Gewezen deelnemers 115 127 138 139 150
Ouderdomspensioen 758 806 852 887 907
Nabestaandenpensioen 466 479 481 499 515
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.393 1.463 1.520 1.573 1.618

Dekkingsgraad

  2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 194% 197% 163% 177% 178%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.