Beleggingsportefeuille
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Aandelen | 126.674 | 107.895 | 96.513 | 83.169 | 108.443 | |
| Obligaties | 7.950 | 7.743 | 6.948 | 6.745 | 9.730 | |
| Hypothecaire leningen | 20.996 | 20.158 | 19.193 | 17.339 | 20.107 | |
| Deposito’s en liquide middelen | 10.336 | 12.982 | 14.875 | 13.443 | 15.351 | |
| Totale beleggingen | 165.956 | 148.778 | 137.529 | 120.696 | 153.631 |
Performance
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Aandelen | 17,22% | 11,53% | 20,58% | -23,39% | 24,86% |
| Obligaties | 8,20% | 17,66% | 9,41% | -26,28% | 9,57% |
| Hypothecaire leningen | 5,74% | 7,98% | 11,23% | -6,86% | 2,96% |
| Deposito’s en liquide middelen | 1,90% | 3,21% | 2,08% | -0,21% | -0,34% |
| Total return | 13,96% | 10,50% | 16,39% | -19,22% | 17,33% |
Deelnemers aantallen
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Deelnemers (actieve) | 56 | 56 | 55 | 53 | 50 | |
| Gewezen deelnemers | 114 | 115 | 117 | 115 | 127 | |
| Ouderdomspensioen | 627 | 670 | 712 | 758 | 806 | |
| Nabestaandenpensioen | 424 | 437 | 451 | 466 | 479 | |
| Arbeidsongeschiktheidspensioen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Totaal deelnemers | 1.223 | 1.280 | 1.337 | 1.393 | 1.463 |
Dekkingsgraad
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Dekkingsgraad | 275% | 210% | 209% | 194% | 197% |
Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.