Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

  2023 2022 2021 2020 2019
Aandelen 96.513 83.169 108.443 91.648 88.735
Obligaties 6.948 6.745 9.730 9.274 15.824
Hypothecaire leningen 19.193 17.339 20.107 10.114 9.442
Deposito’s en liquide middelen 14.875 13.443 15.351 22.794 19.460
Totale beleggingen 137.529 120.696 153.631 133.830 133.461

Performance

  2023 2022 2021 2020 2019
Aandelen 20,58% -23,39% 24,86% 3,31% 20,98%
Obligaties 9,41% -26,28% 9,57% 6,65% 11,68%
Hypothecaire leningen 11,23% -6,86% 2,96% 5,02% 6,49%
Deposito’s en liquide middelen 2,08% -0,21% -0,34% -0,27% -0,02%
Total return 16,39% -19,22% 17,33% 3,11% 15,44%

Deelnemers aantallen

  2023 2022 2021 2020 2019
Deelnemers (actieve) 55 53 50 48 47
Gewezen deelnemers 117 115 127 138 139
Ouderdomspensioen 712 758 806 852 887
Nabestaandenpensioen 451 466 479 481 499
Arbeidsongeschiktheidspensioen 2 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.337 1.393 1.463 1.520 1.573

Dekkingsgraad

  2023 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 209% 194% 197% 163% 177%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.