Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

  2024 2023 2022 2021 2020
Aandelen 107.895 96.513 83.169 108.443 91.648
Obligaties 7.743 6.948 6.745 9.730 9.274
Hypothecaire leningen 20.158 19.193 17.339 20.107 10.114
Deposito’s en liquide middelen 12.982 14.875 13.443 15.351 22.794
Totale beleggingen 148.778 137.529 120.696 153.631 133.830

Performance

  2024 2023 2022 2021 2020
Aandelen 11,53% 20,58% -23,39% 24,86% 3,31%
Obligaties 17,66% 9,41% -26,28% 9,57% 6,65%
Hypothecaire leningen 7,98% 11,23% -6,86% 2,96% 5,02%
Deposito’s en liquide middelen 3,21% 2,08% -0,21% -0,34% -0,27%
Total return 10,50% 16,39% -19,22% 17,33% 3,11%

Deelnemers aantallen

  2024 2023 2022 2021 2020
Deelnemers (actieve) 56 55 53 50 48
Gewezen deelnemers 115 117 115 127 138
Ouderdomspensioen 670 712 758 806 852
Nabestaandenpensioen 437 451 466 479 481
Arbeidsongeschiktheidspensioen 2 2 1 1 1
Totaal deelnemers 1.280 1.337 1.393 1.463 1.520

Dekkingsgraad

  2024 2023 2022 2021 2020
Dekkingsgraad 210% 209% 194% 197% 163%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.