Kerncijfers

Beleggingsportefeuille

  2021 2020 2019 2018 2017
Aandelen 108.443 91.648 88.735 75.936 90.526
Obligaties 9.730 9.274 15.824 14.635 19.142
Hypothecaire leningen 20.107 10.114 9.442 9.363 9.215
Deposito’s en liquide middelen 15.351 22.794 19.460 19.224 22.608
Totale beleggingen 153.631 133.830 133.461 119.158 141.491

Performance

  2021 2020 2019 2018 2017
Aandelen 24,86% 3,31% 20,98% -19,27% 15,76%
Obligaties 9,57% 6,65% 11,68% -4,28% 8,17%
Hypothecaire leningen 2,96% 5,02% 6,49% 6,48% 5,13%
Deposito’s en liquide middelen -0,34% -0,27% -0,02% 0,00% 0,05%
Total return 17,33% 3,11% 15,44% -12,90% 10,68%

Deelnemers aantallen

  2021 2020 2019 2018 2017
Deelnemers (actieve) 50 48 47 45 44
Gewezen deelnemers 127 138 139 150 152
Ouderdomspensioen 806 852 887 907 955
Nabestaandenpensioen 479 481 499 515 526
Arbeidsongeschiktheidspensioen 1 1 1 1 1
Totaal deelnemers 1.463 1.520 1.573 1.618 1.678

Dekkingsgraad

  2021 2020 2019 2018 2017
Dekkingsgraad 197% 163% 177% 178% 212%

Voor meer informatie kunt u ons jaarverslag raadplegen.